カリキュラム
授業名 | 1年次 | 2年次 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 | 2学期 | 3学期 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | ||||
専門科目 | イメージコンサルティング1 | 2 | 2 | 1 | 周囲に好印象を与える表情、所作、身だしなみなど、おもに外面を磨いていきます。また、模擬面接トレーニングを通じ、採用試験や社会で好印象を与える話し方を身につけます。 | ||||
社会人基礎力養成講座1 | 2 | 2 | 1 | 採用試験合格のための準備(伝わる話し方、目標達成につながる考え方、接客心理などの習得)を通じ、社会人基礎力を身につけます。 | |||||
時事研究 | 2 | 2 | 1 | 毎回の授業で新聞を使用します。時事問題を自分のこととしてとらえ、さまざまな角度から意見を述べることで、ディスカッションスキルを身につけます。 | |||||
美しい日本語講座 | 2 | 2 | 1 | 採用試験では英語力以上に「お客様に信頼される美しい日本語」が求められています。?前半?日本語検定合格をめざしながら正しい日本語を身につけます。?後半?合格するエントリーシートの作成トレーニングを行います。 | |||||
エアライン業界研究 | 2 | 2 | 1 | 航空業界を「憧れ」ではなく「将来の職場」としてとらえ、さまざまな角度から観察することで、業界への理解を深めます。エアライン業界の基礎知識や業界全体における航空業界の立ち位置を研究することにより、就職活動の土台を作ります。 | |||||
イメージコンサルティング2 | 2 | 2 | ?前半?採用面接官と良好な会話を進めることを目的とし、模擬面接トレーニングを行います。?後半?マナー?プロトコール検定の学習を通じ、国際人としてより深みのある人間として成長することをめざします。 | ||||||
社会人基礎力養成講座2 | 2 | 2 | 接客の場面や社内において、円滑なコミュニケーションを可能とするために必要なノウハウを学びます。ホスピタリティ?マインドに心理学や行動分析の理論を上乗せすることにより、即戦力となるスキルを身につけます。 | ||||||
英語面接?接遇英語 | 2 | 外資系航空会社の採用試験、並びに日系航空会社の英語面接対策を行います。?前半?英文レジュメ、カバーレター作成並びに面接練習。?後半?接客英語の習得並びに、英語での日本の文化紹介など。 | |||||||
TOEIC®SPEAKING | 2 | 2 | 英語の「発信力」の一つであるスピーキング力を測定するTOEIC®Speaking Testの試験対策を通じ、さらに英語の「発信力」を高めます。 | ||||||
接遇中国語/接遇韓国語(言語を選択) | 2 | 2 | 中国語または、韓国語のいずれかを選択し、基礎から学びます。サービスの現場において使用頻度が高いフレーズを中心に身につけ、幅広く活躍できる人材になることをめざします。 | ||||||
共通科目 | EIC (English for International Communication) |
Communication Strategies | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1年次に週5回、2年次に週4回、外国人教員から英語で英語を習う授業です。2年間でさまざまな国の外国人教員から学びます。それぞれの国や地域により異なる文化や習慣にもふれます。クラスは20名以下の少人数制で、習熟度別にレベル分けされています。スピーチやディスカッション、プレゼンテーションも数多く行い、英語の発信力を高めています。 |
English Foundations | |||||||||
English in Practice | |||||||||
Ideas & Opinions | |||||||||
Project Change | |||||||||
HELP (Hybrid English Learning Program) |
Hybrid English Learning1 | 2 | 2 | 教室(現実)とインターネット(仮想世界)の2つの空間を舞台に英語を学んでいきます。教室では、日本人教員から、海外で遭遇するであろうシチュエーションに応じた英会話表現や文化的背景などを学びます。そして、そのシチュエーションをインターネット上に再現した仮想世界で、外国人教員と英会話を体験します。 | |||||
Hybrid English Learning2 | |||||||||
TOEIC® | TOEIC®講座1A(Reading) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 企業の就職採用や大学編入学の基準となるTOEIC®の高得点取得をめざし、対策します。1年次にはリーディングパート対策とリスニングパート対策をそれぞれ週1回ずつ実施します。 | ||
TOEIC®講座1B(Listening) | |||||||||
TOEIC®講座2 | |||||||||
英語基礎演習(英文法) | 2 | 2 | 英語の基礎力となる英文法を確実に理解して、基礎英語力を養成します。まず、リーディング力、ライティング力、スピーキング力を身につけるために必要となる文法事項を理解していきます。 | ||||||
キャリア開発 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 企業の採用試験対策や企業研究を行います。また、2年間を通し、社会人基礎力を養っていきます。 | |||
ICT (Information & Communication Technology) |
ビジネスソフト?トレーニング | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1年次は、デジタルリテラシーを高め、Microsoft Office Specialistの資格取得をめざします。2年次には、データ分析をマーケティングに活用するための思考力を身につけます。 | ||
データサイエンス入門 | |||||||||
メディアデザイン | |||||||||
選択科目 | 2 | 選択科目の中から、自分の目的やニーズに合わせて授業を選び履修することができます。 |
- 1コマ90分の授業を週1回1学期間(16週)行うものを2単位とします。卒業に必要な単位数/130単位(2,080時間)
- カリキュラムは若干変更されることがあります。