商务交流系
商业设计课程 课程设置
提高创造力和共同创造力、
我们为各类企业培养人才。
商务交流系
提高创造力和共同创造力、
我们为各类企业培养人才。
分类 | 学科系统 | (科目名称 | 第一年 | 二年级 | 目录 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早期 | 暑期强化班 | 终局 | 春季强化班 | 早期 | 暑期强化班 | 终局 | ||||
人见人爱 | 英语科目 | 欧洲投资银行 (国际商务英语) |
8 | 8 | 8 | 8 | 学生从具有商业和教育经验的外籍教师那里学习实用的商务英语。班级为小班制,不超过 20 名学生,并根据学生的英语水平组织教学。学生通过演讲、讨论和演示提高用英语交流的能力。课程的另一个重要特点是学生可以选择自己的学习内容。学生可以确定自己的目标和志向,制定自己的学习计划。 | |||
英语用法 (TOEIC? 和英语考试准备) |
2 | 2 | 2 | 2 | 其目的是获得作为就业和大学转学标准的 TOEIC? 高分,从而在提高 TOEIC? 分数和提高英语语言技能以用于商业领域之间产生协同效应。 | |||||
虚拟英语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 学生在两个空间学习英语:课堂和网络虚拟世界。在课堂上,学生从日本教师那里学习海外生活和商务场合所需的英语表达和文化背景。然后,在网络虚拟世界中,学生与外籍教师进行英语对话,提高语言技能。 | |||||
商业科目 | 职业生涯设计 | 2 | 目的是培养学生通过未来就业和继续教育(转学、出国留学)实现自身终身职业发展的意识,以及主动积极地进行人生规划的能力。特别是,学生将通过了解自我和理解他人来学习沟通的精髓,同时培养成年人在日常生活中工作的基本技能。 | |||||||
公司研究 | 2 | 2 | 学生将学习工商管理的基础知识,培养自己从商业角度看待世界事件的能力;利用 3C/PEST/SWOT 商业框架,掌握分析市场现状和目标公司现状的技能。 | |||||||
业务领导力 | 2 | 学生通过产学合作解决问题的课程,学习在商业领域取得成功所需的领导力。通过理论和实践,学生将掌握一种领导力模式。 | ||||||||
商业实习 | 1 | 通过参加神田语言学院提供的各种实习计划,学校旨在培养学生的专业精神和职业道德。 | ||||||||
商业研究研讨会 | 2 | 2 | 学生从日常生活事件中提出问题,并以小组为单位开展业务研究。学生通过实地考察收集和分析数据,并展示他们的研究成果。通过研讨会活动,学生还可以培养自己的沟通技巧。 | |||||||
通讯系统 科目 |
商业 交流 |
2 | 2 | 他们学习赢得信任所需的手势和面部表情,以及如何以富有同情心的方式说话,并通过这些方面的反复训练掌握实用技能。此外,他们还掌握了作为商务人士在日常生活中建立顺畅沟通的基本技能,如撰写商务电子邮件、接待来访者和接听电话等。 | ||||||
由一个或多个英语词汇构成的日语词汇 | 2 | 2 | 学生通过写作培养逻辑思维能力。同时,学生还通过日语能力考试的学习,掌握礼貌用语、汉字、习惯用语和句子阅读理解等实用技能,为将来的笔试和就业面试做好准备。通过这些学习,学生旨在获得在社会中自信表达自己的能力,并与来自不同背景的人建立顺畅的沟通。 | |||||||
数字信息技术技能系统 科目 |
为获得信息技术相关资格证书做准备 | 4 | 4 | 与信息技术相关的资格证书是能够证明信息技术基础知识的国家考试和其他测试,所有使用信息技术的在职和未来在职学生都应为此做好准备。许多大学将其作为优先入学考试和学分认定的依据。在本科目中,学生将学习考试涵盖的所有领域的基础知识,包括战略、管理和技术。 | ||||||
信息技术基础知识 MOS 准备 (Word/PowerPoint) |
2 | 学生学习每种软件的基础知识,目的是提高他们的数字素养,并获得微软办公专家(Word/PowerPoint)资格证书。 | ||||||||
信息技术基础知识 MOS 准备 (Excel) |
2 | 学生从基础学起,分别提高数字素养和获得微软办公专家(Excel)资格。 | ||||||||
课程专业化 | 商业科目 | 商业行业研究 | 2 | 课程将涵盖学生期望从事的各行各业,以加深他们对行业和工作类型的了解。 | ||||||
财务会计 | 2 | 2 | 学生将学习如何阅读财务报表、财务和会计,这些都是处理公司资金所必需的。学生还将学习公司所需的簿记基础知识,并以获得日正簿记证书 3 级或 2 级为目标。 | |||||||
财务分析 | 2 | 他们学习经营公司所需的技能,如资金如何周转、如何筹集和投资资金以管理公司资产。 | ||||||||
商业研究 | 2 | 学生通过体验商业世界中的研究实践,学习定性和定量研究的基础知识。学生以小组为单位进行研究,培养商业领域所需的知识和技能。 | ||||||||
凝视设计 | 2 | 学生要学会从各种角度(工商管理、社会学和心理学等学习窗口)感知世界大事,理解事物的复杂性和相互交织形成世界的道理,同时还要掌握一种视角,能够通过各种工作关注人和社会的潜在需求。 | ||||||||
营销练习 | 2 | 学生通过解决问题的课程学习市场营销的基础知识,并进行商业设计。与此同时,团队建设和领导技能也得到了加强。 | ||||||||
选修科目 | 19 | 学生可以根据自己的目标和需要,选择一系列选修课程和班级。 |
本网站使用机械自动翻译服务。请注意,翻译后的内容可能与日文原网页有所不同。